売買物件
取手市双葉2丁目新築戸建 全2棟
【
新築
一戸建て
】・当日はもちろんいつでもご案内可能です!ラスト1棟!
・双葉第一公園まで徒歩約2分!並列駐車場2台☆
・子育てしやすい住環境☆
・お気軽にお問い合わせください!
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
1590万円 | JR常磐線「龍ヶ崎市駅」徒歩約23分 徒歩 分 | 茨城県取手市双葉2丁目1310番529 | 土地/143.29㎡ 建物/107.64㎡ | 2024年06月 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 取手市双葉2丁目新築戸建 全2棟 |
|---|
| 交通機関 | JR常磐線「龍ヶ崎市駅」徒歩約23分 徒歩 分 |
|---|
| 所在地 | 茨城県取手市双葉2丁目1310番529 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 間取り詳細 | LDK17.66帖、和室6.0帖、洋室8.0帖、洋室6.0帖、洋室6.0帖 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 | 第22UDl1S建09108号 |
|---|
| 土地面積 | 143.29㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 107.64㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階 |
|---|
| 築年月 | 2024年06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 駐車場 | 空有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 完成済 |
|---|
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 公営水道、東京電力、集中プロパン、浄化槽 |
|---|
| 備考 | 1号棟:1590万円 土地143.29㎡(約43.34坪)建物107.64㎡(32.49坪) |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2024年12月05日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年05月01日 |
|---|



















お気軽にお電話下さい♪
フリーコール0120-28-1073
取手市内の新築住宅なら、取手市にあるハウスコレクションにお任せください!!
地域密着型の不動産屋です☆
下記のご相談にも柔軟に対応できます。
(1)住宅ローンが他社では断られた。(年齢、年収、勤続年数などが理由で)
(2)借入れ金額が足らないけど、購入はあきらめられない。
(3)車のローンやカードローンがあり、難しいと言われた。
↑のような、状況でも当社独自のノウハウで住宅ローンを通すことが可能です。
あきらめる前に、ぜひ一度当社までご相談ください。